Resultatenvan eerder ingevulde vragenlijsten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | |||
| Op welke manier heeft u met incontinentie te maken? [857] | |||
| Ik ben zelf incontinent | 55 | ||
| Ik ken iemand in mijn omgeving die incontinent is | 4 | ||
| Ik ben zorgverlener | 8 | ||
| Ik werk binnen de medische industrie | 1 | ||
| Wetenschappelijk onderzoeker | 25 | ||
| Student | 1 | ||
| Verkoper incontinentie producten | 3 | ||
| Apothekers assistente | 0 | ||
| Nieuwsgierig | 2 | ||
| kind | 1 | ||
| ik ben het geweest | 0 | ||
| ongeveer een jaar geleden geworden | 0 | ||
| stressincontinentie | 0 | ||
|
CONCLUSIE: 94% van de beantwoorders heeft zelf of in hun omgeving met incontinentie te maken. Deze site wordt door de belanghebbenden gelezen, en bijna niet door mensen uit de industrie.
|
|||
| Wat is uw geslacht? [587] | |||
| man | 57 | ||
| vrouw | 43 | ||
|
|
|||
| Wat is uw leeftijd? [579] | |||
| 10 - 20 jaar | 21 | ||
| 20 - 30 jaar | 21 | ||
| 30 - 40 jaar | 40 | ||
| 50 - 60 jaar | 12 | ||
| 60 - 70 jaar | 3 | ||
| ouder dan 70 | 2 | ||
| CONCLUSIE: Het zijn vooral jonge mensen die
deze site bezoeken. Eigenlijk is dat niet zo verbazingwekkend, want
dat is ook de leeftijdsgroep die veelal van Internet gebruik maakt. |
|||
| Wat is uw lichamelijke situatie? [320] | |||
| Goed ter been | 83 | ||
| Matig ter been | 8 | ||
| Rolstoelgebruiker | 9 | ||
| CONCLUSIE: De meerderheid van de mensen is goed ter been. | |||
| Soort van incontinentie [531] | |||
| urine | 78 | ||
| ontlasting | 4 | ||
| urine en ontlasting | 18 | ||
CONCLUSIE: Urine incontinentie is de meest voorkomende vorm. Een kwart van de mensen is dubbel incontinent. Ruim twee op de tien mensen heeft alleen problemen met continentie voor ontlasting. |
|||
| Mate van incontinentie [483] | |||
| licht | 18 | ||
| matig | 19 | ||
| matig tot zwaar | 30 | ||
| zwaar | 33 | ||
CONCLUSIE: Zware (volledige) incontinentie komt relatief vaak voor. Maar ook het aantal lichtere gevallen is aanzienlijk als je de resultaten bij elkaar optelt. |
|||
| Wanneer heeft u last van incontinentie [326] | |||
| overdag | 19 | ||
| 's nachts | 15 | ||
| overdag en 's nachts | 48 | ||
| niet iedere dag | 9 | ||
| 's nachts, niet iedere dag | 9 | ||
| CONCLUSIE: Incontinentie is overdag en 's nachts het meest aanwezig. | |||
| Wat is de oorzaak van incontinentie [466] | |||
| lichamelijke handicap | 13 | ||
| medische ingreep | 8 | ||
| na een bevalling | 6 | ||
| prostaat problemen | 2 | ||
| chronische darmonsteking | 1 | ||
| (auto)ongeluk | 5 | ||
| bedplassen | 14 | ||
| MS | 3 | ||
| diabetes | 6 | ||
| o.m. stress | 3 | ||
| ziekte van parkinson | 0 | ||
| fybromyalgie | 1 | ||
| beschadiging bij geboorte | 0 | ||
| aangeboren afwijking | 1 | ||
| overgang | 0 | ||
| combinatie van factoren | 4 | ||
| geen oorzaak | 9 | ||
| geen idee | 20 | ||
| kanaal stenose | 0 | ||
| blaasontstekingen | 1 | ||
| blaasverzakking? | 1 | ||
| na alcoholgebruik | 0 | ||
| katheter | 0 | ||
| zwangerschap | 0 | ||
| zenuwafwijking | 1 | ||
CONCLUSIE: Incontinentie wordt veroorzaakt door diverse redenen. Merk op dat prostaat problemen en een bevalling niet heel vaak worden opgegeven als reden. Op basis van de Nederlandse populatie zou je anders verwachten. |
|||
| Hoelang al last van incontinentie? [419] | |||
| sinds geboorte | 19 | ||
| sinds jeugdjaren | 10 | ||
| sinds pubertijd | 16 | ||
| sinds de afgelopen paar jaren | 44 | ||
| zeer recentelijk | 11 | ||
| 8 maanden | 0 | ||
| 11 maanden | 0 | ||
CONCLUSIE: Het merendeel sinds de geboorte of recentelijk. |
|||
| Welke type opvangmaterialen gebruikt u? [437] | |||
| wegwerpluiers | 62 | ||
| wasbare luiers | 9 | ||
| catheter/opvangzak | 4 | ||
| inlegkruisje / maandverband | 7 | ||
| verband | 7 | ||
| afwisselend wegwerp en wasbare luiers | 4 | ||
| geen | 7 | ||
| tena | 0 | ||
CONCLUSIE: Wegwerpluiers worden verreweg het meest gebruikt. Over de reden: zie de volgende vragen. |
|||
| Welk merk opvangmateriaal gebruikt u meestal? [426] | |||
| Tena | 38 | ||
| Depends | 12 | ||
| Molicare | 3 | ||
| Abena | 1 | ||
| Absorin | 12 | ||
| Dry Nites | 1 | ||
| Suprima | 6 | ||
| Curion catheters | 1 | ||
| Libresse | 2 | ||
| Conveen | 2 | ||
| Euron | 2 | ||
| Attends | 6 | ||
| Pampers | 1 | ||
| Loft (aldi) | 1 | ||
| katoenen luiers | 1 | ||
| Maree katoenen broekluier | 3 | ||
| Quality Care katoenen luiers | 2 | ||
| geen | 5 | ||
| Aichner | 0 | ||
CONCLUSIE: Tena wordt het meest gebruikt. Daarna volgen Depends en Absorin. Dit beeld komt overeen met de marktgegevens. Is deze enquete dan toch betrouwbaar?! |
|||
| Draagt u over uw incontinentiemateriaal nog iets beschermends? [390] | |||
| Nee, alleen incontinentiemateriaal | 32 | ||
| Plastic broek | 44 | ||
| Onderbroek | 20 | ||
| Aerobics broekje | 4 | ||
CONCLUSIE: Een plastic broek wordt relatief vaak gebruikt als extra bescherming. |
|||
| Aantal verschoningen per dag [399] | |||
| 1 maal | 27 | ||
| 1 - 3 maal | 33 | ||
| 4 - 7 maal | 30 | ||
| meer dan 7 keer | 10 | ||
CONCLUSIE: Het aantal verschoningen komt overeen met de conclusie dat veel mensen te maken hebben met zware incontinentie. Zeven maal lijkt echter toch het maximum te zijn. |
|||
| Wat zijn de nadelen van het gebruik van luiers? [274] | |||
| Dat ze zichtbaar zijn | 24 | ||
| Geluid (kraken) | 11 | ||
| Doorlekken | 16 | ||
| Wegwerpen / afval | 9 | ||
| Te warm in de zomer | 11 | ||
| Weinig absorptie | 3 | ||
| Huidirritaties | 5 | ||
| Geen nadelen | 15 | ||
| onbekend | 2 | ||
| Alle hierboven | 3 | ||
CONCLUSIE: Zowel zichtbaarheid als absorptievermogen zijn belangrijk. En relatief veel mensen vindt geen nadelen. |
|||
| Waarom kiest u voor wegwerp- of wasbare luiers? [305] | |||
| Wegwerpluiers gooi je gewoon weg | 26 | ||
| Wegwerpluiers absorberen beter | 10 | ||
| Wegwerpluiers zijn comfortabeler | 20 | ||
| Wegwerpluiers zijn niet zo dik | 3 | ||
| Wegwerpluiers zijn beter voor het milieu | 1 | ||
| Wegwerpluiers worden vergoed | 5 | ||
| Wasbare luiers gemakkelijk in gebruik | 3 | ||
| Wasbare luiers absorberen beter | 2 | ||
| Wasbare luiers zijn comfortabeler | 8 | ||
| Wasbare luiers zijn beter voor het milieu | 7 | ||
| Wasbare luiers hebben veel bijkomende kosten | 1 | ||
| Condoomcatheters blijven niet goed zitten | 1 | ||
| Allergie probleem | 0 | ||
| Wegwerpluiers: Absorberen beter, Gemakkelijk in gebruik. | 6 | ||
| Combinatie van factoren waardoor wegwerp beter is | 3 | ||
| niet mijn keuze | 3 | ||
| gebruik verband | 1 | ||
CONCLUSIE: Comfort is belangrijk, zowel bij wasbare- als wegwerpluiers. |
|||
| Wat is de kwaliteit van het door u gebruikte opvangmateriaal [186] | |||
| slecht | 4 | ||
| er kunnen nog wel wat dingen aan verbeterd worden | 25 | ||
| niet helemaal tevreden | 16 | ||
| prima | 32 | ||
| te weinig absorptie aan de voorkant | 9 | ||
| condoom catheter schiet er af bij grote urinelozing | 2 | ||
| Op dit moment, vind ik dit hét beste, maar het kan (altijd) beter!!! | 12 | ||
| nvt | 1 | ||
CONCLUSIE: De meningen zijn verdeeld: de meerderheid is tevreden, maar toch zijn verbeteringen mogelijk. |
|||
| Moet er apart absorberend opvangmateriaal voor mannen en vrouwen komen? [182] | |||
| Ja | 46 | ||
| Nee | 24 | ||
| lijkt mij logisch | 31 | ||
CONCLUSIE: De meerderheid vindt van wel. |
|||
| Soort bedbescherming [223] | |||
| zeiltje | 22 | ||
| wegwerp onderlegger | 9 | ||
| wasbare onderlegger | 9 | ||
| molton met plastic laagje | 26 | ||
| geen | 22 | ||
| broekluiers | 11 | ||
CONCLUSIE: Er wordt van alles gebruikt. |
|||
| Gebruikt u catheters? [147] | |||
| Ja | 10 | ||
| Nee | 86 | ||
| Soms | 4 | ||
CONCLUSIE: Catheters worden niet zo vaak gebruikt. |
|||
| Welk merk catheter gebruikt u? [92] | |||
| Curion Curicat | 11 | ||
| Conveen | 10 | ||
| Lofric | 8 | ||
| geen | 72 | ||
| combinatie | 0 | ||
CONCLUSIE: Er is niet echt een voorkeur voor een merk. |
|||
| Wat zijn de voor/nadelen van het gebruik van catheters? [128] | |||
| Ideaal bij zware incontinentie | 9 | ||
| Kans op infecties | 8 | ||
| Lastig in gebruik | 11 | ||
| Pijnlijk | 4 | ||
| n.v.t. | 68 | ||
| Hoe vaak heeft u blaasontsteking bij gebruik van catheters? [54] | |||
| nooit | 7 | ||
| zelden | 6 | ||
| regelmatig | 6 | ||
| vaak | 7 | ||
| nvt | 74 | ||
CONCLUSIE: De ervaringen zijn onder de gebruikers verdeeld.. |
|||
| Hoe komt u aan incontinentiemateriaal? [292] | |||
| apotheek | 55 | ||
| postorder | 11 | ||
| via internet | 10 | ||
| supermarkt of drogist | 9 | ||
| medische speciaalzaak | 11 | ||
| zelf maken | 2 | ||
| geen | 2 | ||
CONCLUSIE: Internet wordt nog niet gebruikt om materialen te bestellen. Gebruiken de mensen die 'geen' hebben ingevuld geen opvang materiaal? |
|||
| Waarom zijn er nog zoveel mensen die zich schamen om incontinentiemateriaal te kopen? [165] | |||
| uit angst om herkend te worden | 47 | ||
| weinig vertrouwen in de verkoper | 1 | ||
| uit angst voor roddels | 10 | ||
| geen angst | 8 | ||
| je wilt er niet aan. | 9 | ||
| het een héél gevoelig iets is. | 18 | ||
| taboe | 7 | ||
| Waarom is incontinentiemateriaal zo duur [371] | |||
| Een groot ???? vraagteken | 29 | ||
| Winstmarges industrie ? | 19 | ||
| Te weinig mensen gebruiken ze ? | 23 | ||
| Omdat het een hulpmiddel is | 3 | ||
| De verzekering betaalt | 3 | ||
| Speciaal vervaardigd voor volwassenen | 1 | ||
| Geen idee | 21 | ||
| Let ik niet op. | 2 | ||
| Heeft U pelvische revalidatie gevolgd [62] | |||
| Ja | 31 | ||
| Neen | 69 | ||
CONCLUSIE: Eenderde heeft pelvische revalidatie gevolgd. |
|||
| Indien U pelvische gevolgd heeft? [56] | |||
| Goede resultaten | 7 | ||
| Geen resultaat | 14 | ||
| Slechte resultaten | 9 | ||
| geen ervaring | 20 | ||
| nvt | 50 | ||
CONCLUSIE: De meerderheid die het gevolgd had, had geen resultaat... (maar er zijn niet zo heel veel mensen die deze vrag hebben beantwoord) |
|||
| Heeft U baat bij het nemen van anticholinergica, zoals minrin, ditropan & uristop [61] | |||
| JA | 7 | ||
| Weinig of niet | 16 | ||
| Weet niet | 11 | ||
| Neen | 44 | ||
| Uh... Wat houd dat in dan? | 21 | ||
| Heeft u een uroloog geraadpleegd? [63] | |||
| ja | 68 | ||
| nee | 17 | ||
| nog niet | 5 | ||
| alleen huisarts | 10 | ||
CONCLUSIE: De meerderheid is onder medische behandelig (geweest). |
|||
| Heeft u kontakt met lotgenoten? [284] | |||
| nooit | 73 | ||
| soms | 23 | ||
| regelmatig | 4 | ||
| bezig te leggen | 0 | ||
CONCLUSIE: Mensen die incontinent zijn hebben weinig of geen kontakt met elkaar. Heerst ook daar een taboesfeer of is er geen behoefte aan? |
|||
| Zou u in contact willen komen met lotgenoten via het internet? [216] | |||
| ja | 59 | ||
| nee | 11 | ||
| misschien | 26 | ||
| al gedaan | 3 | ||
| Heeft incontinentie invloed op uw dagelijks leven? [285] | |||
| Helemaal niet | 16 | ||
| Ik moet er soms rekening mee houden | 33 | ||
| Ik ben er de hele dag mee bezig | 10 | ||
| Ik durf niet uit te gaan | 2 | ||
| Op vakantie gaan is een probleem | 6 | ||
| Op mijn werk is het zeer lastig | 7 | ||
| Moeite met uitgaan | 2 | ||
| Ik moet er altijd rekening mee houden | 24 | ||
| Sport is moeilijk | 0 | ||
CONCLUSIE: Hoewel het lastig kan zijn, incontinentie is niet alles beheersend in het leven. Toch zijn er wel problemen, met name op de werkplek. |
|||
| Is incontinentie bespreekbaar in uw omgeving? [257] | |||
| Niemand weet het | 18 | ||
| Ik loop er niet mee te koop | 25 | ||
| Enkele goede vrienden zijn op de hoogte | 25 | ||
| Selectief gezeldschap | 7 | ||
| Iedereen mag het weten | 9 | ||
| Ik probeer het zo verborgen mogelijk te houden | 7 | ||
| Als het mij uitkomt ja. | 8 | ||
| Wie bespreekt nu zo iets | 1 | ||
CONCLUSIE: Incontinentie lijkt toch wel bespreekbaar te zijn binnen een vertrouwde omgeving. |
|||
| Heeft uw relatie schade opgelopen door incontinentie? [218] | |||
| Ja, maar dat hebben we overwonnen | 10 | ||
| Ja, de relatie is stuk gelopen door incontinentie | 6 | ||
| Ja, mijn partner en ik hebben nog altijd veel problemen | 5 | ||
| Nee, mijn partner heeft dat heel goed opgepakt | 46 | ||
| Ik durf geen relatie aan te gaan | 7 | ||
| Ja, maar daar is het niet op stukgelopen. | 1 | ||
| Geen partner | 23 | ||
| nee,het is de moeite niet | 1 | ||
| heb geen relatie | 1 | ||
CONCLUSIE: Waarschijnlijk is het antwoord op deze vraag voor iedereen heel persoonlijk en anders. |
|||
| Belt u weleens een advieslijn van een fabrikant? [190] | |||
| Regelmatig | 8 | ||
| Soms | 27 | ||
| Nooit | 65 | ||
CONCLUSIE: Hoewel veel mensen niet bellen, bijna de helft belt wel. Advieslijnen lijken toch belangrijk te zijn. |
|||
| Vindt u dat er genoeg mogelijkheden zijn om incontinentiemateriaal weg te werpen (bv op school,sportclub oid) [180] | |||
| erg weinig bij heren | 46 | ||
| erg weinig bij dames | 4 | ||
| voldoende bij heren | 1 | ||
| voldoende bij dames | 12 | ||
| in maandverbandemmer, dus ja. | 11 | ||
| geen idee | 13 | ||
| Meestal géén mogelijkheid!!! | 13 | ||
| Zou u adressen van firma's willen hebben??? [176] | |||
| Heel graag. | 59 | ||
| Graag. | 21 | ||
| Nee. | 17 | ||
| N.v.t. | 3 | ||
| Wist u dat wasbaar materiaal vergoed wordt door het ziekenfonds en ziektekostenverzekering? [167] | |||
| nooit geweten | 42 | ||
| misschien dat ik het nu ga proberen | 9 | ||
| dit wist ik al | 29 | ||
| niet over nagedacht | 5 | ||
| niet alles wordt vergoed | 8 | ||
| plastic broekjes worden niet vergoed | 4 | ||
| extra waskosten worden niet vergoed | 3 | ||
| Hoe bent u begeleid door de huisarts en/of verpleegkundige(n)? [137] | |||
| Zeer goed | 15 | ||
| Goed | 28 | ||
| Matig | 10 | ||
| Slecht | 7 | ||
| Zeer slecht | 11 | ||
| geen begeleiding | 18 | ||
| komt nog | 2 | ||
| Ik doe het zelf!!! | 7 | ||
| fa nooit naar huisarts | 3 | ||
| Kortaf door huisarts, goed op 't revalidatiecentrum. | 1 | ||
| Hoe bent u behandeld als patient in een apotheek met betrekking tot incontinentie? [112] | |||
| vriendelijk en heb veel informatie gekregen | 44 | ||
| geen tijd voor me genomen | 2 | ||
| constant te goed uitlegeen en te veel herhaling | 2 | ||
| in de publieksruimte van de apotheek. | 12 | ||
| in aparte ruimte, correct en alle tijd die ik er voor nodig had | 11 | ||
| door een veel te jonge vrouw. Ik hoor informatie liever van een wat oudere vrouw | 3 | ||
| niet | 7 | ||
| N.v.t. | 9 | ||
| eenzijdige informatie, wel in aparte ruimte | 7 | ||
| slecht niet in een aparte ruimte | 2 | ||
| Goed, ze hadden me alleen best apart mogen nemen. | 2 | ||
| Heeft u behoefte aan een contactrubriek voor lotgenoten? [127] | |||
| ja | 58 | ||
| nee | 15 | ||
| weet niet | 26 | ||
| liever niet | 1 | ||
| Wat vindt u van de inhoud van deze site? [204] | |||
| Zeer informatief | 49 | ||
| Er is teveel medische informatie | 0 | ||
| Er is te weinig medische informatie | 2 | ||
| Er is te weinig produktinformatie | 19 | ||
| De site is aktueel | 7 | ||
| De site is niet aktueel | 1 | ||
| Er zouden meer artikelen mogen zijn | 7 | ||
| Meer concrete adressen | 5 | ||
| Mis info over bv. operaties. | 4 | ||
| PERFECT!!! (Alléén zou DEZE vragen lijst, wat compakter mogen!!!) | 2 | ||
| Multiple mogelijkheden bij dezelfde vraag | 1 | ||
| Mag meer over alcohol en incontinentie komen | 0 | ||
CONCLUSIE: De suggesties nemen we mee voor de nabije toekomst! |
|||
| Wat vind u van de leesbaarheid van deze site? [201] | |||
| Overzichtelijk | 75 | ||
| Onoverzichtelijk | 2 | ||
| Teveel tekst | 1 | ||
| Te weinig plaatjes | 15 | ||
| Letters zouden iets groter mogen zijn | 2 | ||
| Nog niet gelezen | 5 | ||
CONCLUSIE: De site is overzichtelijk. |
|||
| Welke onderdelen van deze site bekijkt u veel? [40] | |||
| producten | 28 | ||
| chat | 12 | ||
| gastenboek | 25 | ||
| Reportage | 18 | ||
| geen | 8 | ||
| media | 8 | ||
| alles | 2 | ||
CONCLUSIE: Productinformatie is belangrijk. |
|||
| Welke onderdelen mist u? [47] | |||
| foto's | 57 | ||
| Site is OK, alles wat je nuttig kan verwachten is er | 23 | ||
| hoe ziet een wasbare inco eruit | 2 | ||
| informatie over wasbare inco systemen van verschillende fabrikanten | 13 | ||
| zwangerschap | 4 | ||
| Merkt u dat bij bepaalde dranken de incontinentie heviger wordt? [30] | |||
| ja | 67 | ||
| nee | 23 | ||
| niet op gelet | 10 | ||
CONCLUSIE: Er zijn te weinig antwoorden om een conclusie te trekken. |
|||
| Houdt u er rekening mee als u weg moet, door dan minder te drinken, zodat u minder last heeft van incontinentie? [30] | |||
| Ja, ik drink dan minder | 27 | ||
| Ja, ik neem een aantal uren voor ik wegga geen drinken | 3 | ||
| nee, ik drink net zoveel, ik houd toch wel last. | 70 | ||
CONCLUSIE: Er zijn te weinig antwoorden om een conclusie te trekken. |
|||
| Hoeveel verschillende merken gebruikt u op een dag? [5] | |||
| 1 | 60 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
CONCLUSIE: Er zijn te weinig antwoorden om een conclusie te trekken. |
|||